Modalidade:
COMPRAS
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0010/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (SOLUÇÃO DE CITRATO DE SÓDIO 4% EM AMPOLA DE 5ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU- FACULDADE DE MEDICINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 22/04/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0009/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CANULA DE GUEDELL, MASCARA LARINGEA, MASCARA FACIAL, UMIDIFICADOR, CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SUPRIMENTOS DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU HCFMB, POR UM PERIODO DE 12 MESES | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 20/04/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0008/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA ANESTESIA, MICRO NEBULIZADOR, MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA, RESERVATORIO DE OXIGENIO, RESSUSCITADOR MANUAL, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SUPRIMENTOS DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU HCFMB, POR UM PERIODO DE 12 MESES. | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 19/04/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0007/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CANULA VENOSA PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPOREA 21FR, CANULA PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPOREA ARTERIAL, 6FR, 8FR, 20FR INFANTIL, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORTESES E PROTESES DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU HCFBM, POR UM PERIODO DE 12 MESES | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 27/07/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0005/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (SOLUÇÃO DE CITRATO DE SÓDIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU- FACULDADE DE MEDICINA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 25/03/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0004/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CATETER INFUSOR DE DROGAS E KIT DE MICRO PUNÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORTESES E PROTESES - HEMODINÂMICA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 15/03/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0002/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA EQUIPAMENTO MEDICO (SENSOR BIS PEDIATRICO E ADULTO), ETC. COM CESSÃO DE USO EM REGIME DE COMODATO DE UM EQUIPAMENTO (MONITOR DE NIVEL DE CONSCIENCIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SUPRIMENTOS HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 02/02/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0001/2021 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NOS TAMANHOS PEQUENO, MEDIO, GRANDE, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SUPRIMENTOS HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 27/01/2021 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0034/2020 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NOS TAMANHOS P, M, G, MASCARA CONTRA-PARTICULADO PFF2 SEM VALVULA, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SUPRIMENTOS HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 14/12/2020 | ||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0033/2020 | ||
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR CIRURGICO LINEAR DESCARTAVEL 35W, GRAMPEADOR CIRURGICO LINEAR CURVO, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORTESES E PROTESES DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||
| Data da Sessão | Situação | Todas as Informações |
| 10/12/2020 | ||




