CIPA
Composição da CIPA Gestão 2019 / 2020
| PRESIDENTE | |
|---|---|
| Ruchely da Costa Pereira Calvário | |
| VICE-PRESIDENTE | |
| Maria da Gloria Campos Mariuzzo |
| REPRESENTANTES ELEITOS PELOS EMPREGADOS | |
|---|---|
| TITULARES | SUPLENTES |
| Roseane Enira Faria Coelho da Silva | Thais Pereira da Silva |
| Maria da Gloria Campos Mariuzzo | Salviano Santos de Sá Teles |
| Valquiria Aparecida de Souza Kraus | Thiago Trindade Vega |
| Suellen da Silva Marçal Souza | Suelen Mônaco Gonçalves |
| REPRESENTANTES INDICADOS PELO EMPREGADOR | |
|---|---|
| TITULARES | SUPLENTES |
| Ruchely da Costa Pereira Calvário | Maria de Fatima Macedo |
| Maria Aparecida Alcantara da Silva | Cicera Francisca da Silva |
| Sonia Regina Baptista | Maria Silvia Quaggio |
| Regiane Araujo Lima Cimino Silva | Ana Kelly Kapp Poli Schneider |




