CIPA
Composição da CIPA Gestão 2025 / 2026
| PRESIDENTE | |
|---|---|
| Michelle Oliveira Pinto da Silva | |
| VICE-PRESIDENTE | |
| Elioci Gomes de Souza |
| REPRESENTANTES ELEITOS PELOS EMPREGADOS | |
|---|---|
| TITULARES | SUPLENTES |
| Fernanda C. Leôncio Pacheco | Cícero Vieira de Brito |
| Jefferson L. Suman Almeida | Daniela Santana de Souza |
| Pablo Gomes Quintana | Agnaldo Antonio de Oliveira |
| Cristina Fernandes da Silva | Aparecida Luiz |
| Rodrigo de Oliveira Lopes | Ana Paula Corvino Modolo |
| Sandra Regina de S. S. Lucena | Carlos Alberto Alves da Silva |
| Reinaldo Cavalcante Flores | Mario Nogueira Bruder |
| Elioci Gomes de Souza | Célio Inácio da Silva |
| Leandro Rodrigues Carmello | |
| Juliana Barbosa | |
| REPRESENTANTES INDICADOS PELO EMPREGADOR | |
|---|---|
| TITULARES | SUPLENTES |
| Michelle Oliveira Pinto da Silva | Marcos Vinicíus Mathias Botelho |
| Graziela Mariana Regolin | Augusto César Albano |
| Débora Cristina Giacobino Ferreira | Paulo Henrique Ferrari Filho |
| Túlio Guilherme Soares Marques | Lis Amanda Ramos Toso |
| Thais Aparecida de Costa Lara | Alexandre Rogério Marques |
| Gisele Maria de Oliveira Silva | Thays de S. Gomes |
| Priscila Nunes Rosa | Mônica Ramos Domingues |
| Camila Fernanda do Amaral | Emília Talita Barbosa Rubim |
| Reginaldo Marques | |
| Luan Cordella Santos | |




